Monthly Timetable
Jumu’ah Time13:45
| Date | Fajr | Fajr Jamaat | Sunrise | Zuhr | Zuhr Jamaat | Asr | Asr Jamaat | Maghrib | Isha | Isha Jamaat | Jumuah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 Oct | 05:30 | 06:30 | 07:09 | 13:03 | 13:45 | 16:50 | 17:30 | 18:47 | 20:09 | 20:45 | |
| Fri 02 Oct | 05:32 | 06:45 | 07:11 | 13:03 | 13:45 | 16:48 | 17:15 | 18:45 | 20:07 | 20:30 | 13:45 |
| Sat 03 Oct | 05:34 | 06:45 | 07:13 | 13:03 | 13:45 | 16:46 | 17:15 | 18:42 | 20:05 | 20:30 | |
| Sun 04 Oct | 05:35 | 06:45 | 07:15 | 13:02 | 13:45 | 16:44 | 17:15 | 18:40 | 20:02 | 20:30 | |
| Mon 05 Oct | 05:37 | 06:45 | 07:16 | 13:02 | 13:45 | 16:42 | 17:15 | 18:38 | 20:00 | 20:30 | |
| Tue 06 Oct | 05:39 | 06:45 | 07:18 | 13:02 | 13:45 | 16:39 | 17:15 | 18:35 | 19:58 | 20:30 | |
| Wed 07 Oct | 05:41 | 06:45 | 07:20 | 13:02 | 13:45 | 16:37 | 17:15 | 18:33 | 19:56 | 20:30 | |
| Thu 08 Oct | 05:42 | 06:45 | 07:22 | 13:01 | 13:45 | 16:35 | 17:15 | 18:30 | 19:54 | 20:30 | |
| Fri 09 Oct | 05:44 | 07:00 | 07:24 | 13:01 | 13:45 | 16:33 | 17:15 | 18:28 | 19:52 | 20:15 | 13:45 |
| Sat 10 Oct | 05:46 | 07:00 | 07:25 | 13:01 | 13:45 | 16:31 | 17:15 | 18:26 | 19:50 | 20:15 | |
| Sun 11 Oct | 05:48 | 07:00 | 07:27 | 13:00 | 13:45 | 16:29 | 17:15 | 18:23 | 19:47 | 20:15 | |
| Mon 12 Oct | 05:49 | 07:00 | 07:29 | 13:00 | 13:45 | 16:27 | 17:15 | 18:21 | 19:45 | 20:15 | |
| Tue 13 Oct | 05:51 | 07:00 | 07:31 | 13:00 | 13:45 | 16:25 | 17:15 | 18:19 | 19:43 | 20:15 | |
| Wed 14 Oct | 05:53 | 07:00 | 07:33 | 13:00 | 13:45 | 16:22 | 17:15 | 18:16 | 19:41 | 20:15 | |
| Thu 15 Oct | 05:55 | 07:00 | 07:35 | 12:59 | 13:45 | 16:20 | 17:15 | 18:14 | 19:39 | 20:15 | |
| Fri 16 Oct | 05:56 | 07:00 | 07:37 | 12:59 | 13:45 | 16:18 | 16:45 | 18:12 | 19:37 | 20:00 | 13:45 |
| Sat 17 Oct | 05:58 | 07:00 | 07:38 | 12:59 | 13:45 | 16:16 | 16:45 | 18:10 | 19:35 | 20:00 | |
| Sun 18 Oct | 06:00 | 07:00 | 07:40 | 12:59 | 13:45 | 16:14 | 16:45 | 18:07 | 19:33 | 20:00 | |
| Mon 19 Oct | 06:02 | 07:00 | 07:42 | 12:59 | 13:45 | 16:12 | 16:45 | 18:05 | 19:31 | 20:00 | |
| Tue 20 Oct | 06:03 | 07:00 | 07:44 | 12:58 | 13:45 | 16:10 | 16:45 | 18:03 | 19:29 | 20:00 | |
| Wed 21 Oct | 06:05 | 07:00 | 07:46 | 12:58 | 13:45 | 16:08 | 16:45 | 18:01 | 19:27 | 20:00 | |
| Thu 22 Oct | 06:07 | 07:00 | 07:48 | 12:58 | 13:45 | 16:06 | 16:45 | 17:59 | 19:25 | 20:00 | |
| Fri 23 Oct | 06:09 | 07:15 | 07:50 | 12:58 | 13:45 | 16:04 | 16:30 | 17:56 | 19:23 | 19:45 | 13:45 |
| Sat 24 Oct | 06:11 | 07:15 | 07:52 | 12:58 | 13:45 | 16:02 | 16:30 | 17:54 | 19:21 | 19:45 | |
| Sun 25 Oct | 05:12 | 06:15 | 06:54 | 23:58 | 13:00 | 15:00 | 15:30 | 16:52 | 18:19 | 19:15 | |
| Mon 26 Oct | 05:14 | 06:15 | 06:55 | 23:58 | 13:00 | 14:58 | 15:30 | 16:50 | 18:18 | 19:15 | |
| Tue 27 Oct | 05:16 | 06:15 | 06:57 | 23:57 | 13:00 | 14:56 | 15:30 | 16:48 | 18:16 | 19:15 | |
| Wed 28 Oct | 05:18 | 06:15 | 06:59 | 23:57 | 13:00 | 14:54 | 15:30 | 16:46 | 18:14 | 19:15 | |
| Thu 29 Oct | 05:20 | 06:15 | 07:01 | 23:57 | 13:00 | 14:52 | 15:30 | 16:44 | 18:12 | 19:15 | |
| Fri 30 Oct | 05:21 | 06:30 | 07:03 | 23:57 | 13:00 | 14:50 | 15:30 | 16:42 | 18:10 | 19:15 | 13:00 |
| Sat 31 Oct | 05:23 | 06:30 | 07:05 | 23:57 | 13:00 | 14:48 | 15:30 | 16:40 | 18:09 | 19:15 |
